Janeiro |
|
| Cooperados | 2.290 |
| Capital Social | R$ 7.908.961,29 |
| Patrimonio Líquido | R$ 9.498.060,16 |
| Reserva Legal | R$ 643.660 |
| Depósito a vista | R$ 3.903.206,84 |
| Aplicação | R$ 32.274.185,29 |
| Empréstimos | R$ 35.812.900,19 |
| Ativos | R$ 48.673.921,25 |
| Sobras Líquidas | R$ 81.701 |
Fevereiro |
|
| Cooperados | 2.485 |
| Capital Social | R$ 8.911.554 |
| Patrimonio Líquido | R$ 9.770.812 |
| Reserva Legal | R$ 643.660 |
| Depósito a vista | R$ 3.967.247 |
| Aplicação | R$ 25.806.930 |
| Empréstimos | R$ 35.867.700 |
| Ativos | R$ 51.079.930 |
| Sobras Líquidas | R$ 215.598 |
Março |
|
| Cooperados | 2.508 |
| Capital Social | R$ 8.927.748 |
| Patrimonio Líquido | R$ 9.571.408 |
| Reserva Legal | R$ 643.660 |
| Depósito a vista | R$ 3.380.343 |
| Aplicação | R$ 34.475.416 |
| Empréstimos | R$ 33.300.656 |
| Ativos | R$ 51.176.905 |
| Sobras Líquidas | R$ 333.564 |
Abril |
|
| Cooperados | 2.515 |
| Capital Social | R$ 8.913.914 |
| Patrimonio Líquido | R$ 9.557.574 |
| Reserva Legal | R$ 643.660 |
| Depósito a vista | R$ 3.396.462 |
| Aplicação | R$ 26.675.524 |
| Empréstimos | R$ 33.187.281 |
| Ativos | R$ 51.007.808 |
| Sobras Líquidas | R$ 403.843 |
Maio |
|
| Cooperados | 2.659 |
| Capital Social | R$ 9.005.525 |
| Patrimonio Líquido | R$ 9.649.185 |
| Reserva Legal | R$ 643.660 |
| Depósito a vista | R$ 3.430.224 |
| Aplicação | R$ 35.669.287 |
| Empréstimos | R$ 33.758.418 |
| Ativos | R$ 52.940.520 |
| Sobras Líquidas | R$ 478.325 |
Junho |
|
| Cooperados | 2.461 |
| Capital Social | R$ 9.046.580 |
| Patrimonio Líquido | R$ 10.220.971 |
| Reserva Legal | R$ 643.660 |
| Depósito a vista | R$ 4.304.752 |
| Aplicação | R$ 36.215.488 |
| Empréstimos | R$ 34.320.807 |
| Ativos | R$ 54.519.379 |
| Sobras Líquidas | R$ 52.406 |
Julho |
|
| Cooperados | 2.479 |
| Capital Social | R$ 9.097.911 |
| Patrimonio Líquido | R$ 10.272.302 |
| Reserva Legal | R$ 643.660 |
| Depósito a vista | R$ 4.272.000 |
| Aplicação | R$ 37.162.958 |
| Empréstimos | R$ 34.745.494 |
| Ativos | R$ 55.518.041 |
| Sobras Líquidas | R$ 110.983 |
Agosto |
|
| Cooperados | 2088 |
| Capital Social | R$ 7.594.048,08 |
| Patrimonio Líquido | R$ 8.760.418,87 |
| Reserva Legal | R$ 525.095,59 |
| Depósito a vista | R$ 4.638.659,93 |
| Aplicação | R$ 28.357.403,52 |
| Empréstimos | R$ 11.351.390,77 |
| Ativos | R$ 41.039.725,54 |
| Sobras Líquidas | R$ 641.275,20 |
| Ganho Social | R$ 551.963 |
Setembro |
|
| Cooperados | 2117 |
| Capital Social | R$ 7.657.938,13 |
| Patrimonio Líquido | R$ 8.824.308,92 |
| Reserva Legal | R$ 525.095,59 |
| Depósito a vista | R$ 6.128.016,58 |
| Aplicação | R$ 29.184.541,27 |
| Empréstimos | R$ 12.895.411,53 |
| Ativos | R$ 43.923.541,94 |
| Sobras Líquidas | R$ 671.275,20 |
| Ganho Social | R$ 551.963 |
Outubro |
|
| Cooperados | 2142 |
| Capital Social | R$ 717.757,73 |
| Patrimonio Líquido | R$ 8.884.128,52 |
| Reserva Legal | R$ 525.095,59 |
| Depósito a vista | R$ 5.272.322,10 |
| Aplicação | R$ 29.775.475,83 |
| Empréstimos | R$ 12.785.762,64 |
| Ativos | R$ 45.595.170,61 |
| Sobras Líquidas | R$ 641.275,20 |
| Ganho Social | R$ 551.963 |
Novembro |
|
| Cooperados | 2.209 |
| Capital Social | R$ 7.776.224,00 |
| Patrimonio Líquido | R$ 8.942.595,02 |
| Reserva Legal | R$ 525.096 |
| Depósito a vista | R$ 5.361.834,25 |
| Aplicação | R$ 30.255.484,85 |
| Empréstimos | R$ 31.289.884,12 |
| Ativos | R$ 46.360.954,82 |
| Sobras Líquidas | R$ 641.275,20 |
Maio |
|
| Cooperados | 2.659 |
| Capital Social | R$ 9.005.525 |
| Patrimonio Líquido | R$ 9.649.185 |
| Reserva Legal | R$ 643.660 |
| Depósito a vista | R$ 3.430.224 |
| Aplicação | R$ 35.669.287 |
| Empréstimos | R$ 33.758.418 |
| Ativos | R$ 52.940.520 |
| Sobras Líquidas | R$ 478.325 |
| Nossa Unicred | |
| em Números |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
![]() ![]() |
|
| Minha Conta |
|||||
| Crédito |
|||||
| Investimento |
|||||
| Como Investir
|
|||||
| Governança Cooperativa |
|||||
| Serviços |
|||||
| Seguros |
|||||
| Unibusiness |
|||||
| Dúvidas Freqüentes |
|||||
| Unicred Cobrança |
|||||
| Força do Cooperativismo |
|||||
| Fique Por Dentro |
|||||
| Intranet |
|||||
|
|||||